Denumire produs: | Folie BILKA 180 g | |
Dimensiuni ambalaj: | Suluri 1,5 m x 50 ml = 75 m²/sul | |
Destinație și domeniu de utilizare: | Folie de difuzie sub învelitoare – proiectată ca un înveliș pentru casă și se montează sub stratul exterior al acoperișului. Este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului | |
Material: | Poate fi utilizat pentru toate tipurile de acoperișuri ventilate și neventilate. | |
Caracteristici | Metode testare | Valoare |
Lungime sul | EN 1848 – 2 | 50m; (-0/+2%) |
Lățime | EN 1848 – 2 | 1,5m ± 0,5% |
Greutate unitară | EN 1849-2 | 180 g/m² ± 11% |
Reacția la foc | EN 11925-2 | Clasa E |
Etanșeitate la apă (2kPa) | EN 1928 | Clasa W1 |
Etanșeitate la apă după îmbătrânirea artificială | EN 1296; EN 1928 | Clasa W1 |
Rezistență la rupere (Longitudinal/Transversal) | EN 12310-1 | 170N (+60; -60) / 180N (+60; -60) |
Rezistență la tracțiune (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 270 N/50mm (+60; -60) / 140 N/50mm (+35; -35) |
Alungire (Longitudinal/Transversal) | EN 12311-2 | 100% (+40; -40) / 150 (+40; -40) |
Rezistență la tracțiune după îmbătrânire (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 190 N/50mm (+50; -50) / 110 N/50mm (+25; -25) |
Alungire după îmbătrânirea artificială (Longitudinal/Transversal) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 80% (+30; -30) / 120% (+35; -35) |
Permeabilitate vapori | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,04; -0,01) |
Interval temperatură de aplicare | – | -30 : 80 ⁰C |
Substanțe periculoase | – | NPD |
Folie BILKA 180g
Folie BILKA 180g - Folie de difuzie sub învelitoare
Folie BILKA 180g este o membrană deschisă pentru difuziune proiectată ca un înveliș pentru casă, ce se montează sub stratul exterior al acoperișului. Folia BILKA 180g este complet impermeabilă, protejează izolația termică împotriva ploii sau a zăpezii și, de asemenea, este o excelentă barieră împotriva vântului.
Caracteristici tehnice:
- greutate specifică 180g/m² ± 11%
- rezistență la tracțiune 270N/5cm (+60; -60) / 140N/5cm (+35; -35)
- intervalul temperaturii de aplicare -30 ÷ 80°C
- grad de impermeabilitate W1
- Sd 0,02m (+0,04; -0,01)
- material: polipropilenă.